薬学部
年次 | 入学定員
※ |
1回生 | 2回生 | 計 | |||||||||
学科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
薬科学科
(4年制) |
80 | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | ||||||
2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||
薬学科 (6年制) |
|||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
学科なし |
(1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | |||||||
51 | 29 | 80 | 54 | 30 | 84 | 105 | 59 | 164 | |||||
計 | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | |||||||
53 | 31 | 84 | 55 | 32 | 87 | 108 | 63 | 171 |
※平成30年度入学者より、薬科学科と薬学科を合わせた学部単位での募集(両学科一括募集)に変更しています。ただし、特色入試、留学生特別選抜において薬科学科、薬学科の入学者がいる場合があります。
年次 | 入学
定員 |
3回生 | 4回生 | 5回生 | 6回生 | 計 | |||||||||||||
学科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
薬科学科 (4年制) |
50 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||||
3 | 4 | 7 | 46 | 16 | 62 | 49 | 20 | 69 | |||||||||||
薬学科 (6年制) |
30 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 29 | 14 | 17 | 31 | 17 | 16 | 33 | 47 | 48 | 95 | |||||
学科なし |
|||||||||||||||||||
43 | 34 | 77 | 43 | 34 | 77 | ||||||||||||||
計 | 80 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||||
47 | 39 | 86 | 61 | 30 | 91 | 14 | 17 | 31 | 17 | 16 | 33 | 139 | 102 | 241 |
( )内数字は外国人留学生で内数
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||||||||||||||||||
研究生 | 2 | 0 | 2 | 科目履修生 | 1 | 0 | 1 |
薬学研究科
修士課程
年次 | 入学定員 | 1回生 | 2回生 | 計 | ||||||||||||||
学科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
薬 科 学 | 50 | (2) | (2) | (3) | (6) | (9) | (3) | (8) | (11) | |||||||||
31 | 9 | 40 | 42 | 14 | 56 | 73 | 23 | 96 | ||||||||||
医薬創成情報科学 | 14 | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||
7 | 6 | 13 | 12 | 2 | 14 | 19 | 8 | 27 | ||||||||||
計 | (4) | (4) | (3) | (6) | (9) | (3) | (10) | (13) | ||||||||||
38 | 15 | 53 | 54 | 16 | 70 | 92 | 31 | 123 |
( )内数字は外国人留学生で内数
博士後期課程
年次 | 入学定員 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 計 | ||||||||||||||||
学科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
薬 科 学 | 22 | (2) | (2) | (4) | (3) | (3) | (6) | (1) | (7) | (11) | (3) | (14) | |||||||||
12 | 7 | 19 | 13 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 | 37 | 12 | 49 | ||||||||||
医薬創成情報科学 | 7 | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (5) | (1) | (6) | ||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||
計 | (4) | (2) | (6) | (4) | (1) | (5) | (8) | (1) | (9) | (16) | (4) | (20) | |||||||||
18 | 7 | 25 | 16 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 | 50 | 13 | 63 |
( )内数字は外国人留学生で内数
博士課程
年次 | 入学定員 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | 計 | ||||||||||||||||||
学科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
薬 学 | 15 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 26 | 12 | 38 | ||||||||||
計 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 26 | 12 | 38 |
( )内数字は外国人留学生で内数
外国人留学生数
国名 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 特別研究学生 | ||
修士課程 | 博士後期課程 | 博士課程 | ||||
中国 | 3 | 9 | 13 | - | - | - |
ベナン | - | - | 1 | - | - | - |
ベトナム | - | 1 | 2 | - | - | - |
フィリピン | - | 1 | 1 | - | - | - |
ボツワナ | - | - | 1 | - | - | - |
韓国 | 1 | 1 | - | - | - | - |
インドネシア | - | - | 1 | - | - | - |
コスタリカ | - | 1 | - | - | - | - |
ドイツ | - | - | 1 | - | - | - |
総計 | 4 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
○卒業者・修了者
①学部卒業者数
卒業年月 | 人数 | |||||||||
旧制 | 昭和16年12月 | ~ | 昭和28年3月 | 402 | ||||||
新制 | 医学部薬学科 | 昭和28年3月 | ~ | 昭和35年3月 | 300 | |||||
薬学部 | 昭和36年3月 | ~ | 令和2年3月 | 4,410 | ||||||
合 計 | 5,112 |
令和元年度 学部卒業者数:86名
②修士修了者数
修了年月 | 人数 | |||||
昭和30年3月 | ~ | 令和2年3月 | 2,879 |
令和元年度 修士修了者数:70名
○博士学位授与数
授与年月 | 人数 | ||||||||||
旧制 | (医学博士1名含む) | 昭和18年10月 | ~ | 昭和37年2月 | 308 | ||||||
新制 | 課 程 博 士 | 昭和33年9月 | ~ | 令和2年3月 | 965 | ||||||
論 文 博 士 | 昭和36年9月 | ~ | 令和2年3月 | 776 | |||||||
合 計 | 2,049 |
令和元年度 課程博士授与者:21名 論文博士授与者:3名