薬学部
| 年次 | 入学定員※ | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | ||||||||
| 学科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 薬科学科
(4年制) |
65 | (1) | (3) | (4) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 50 | 24 | 74 | ||
|
薬学科 (6年制) |
15 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | |||||
|
学科なし |
(一括募集:80) | ||||||||||||
| 53 | 31 | 84 | 57 | 23 | 80 | 54 | 21 | 75 | 5 | 1 | 6 | ||
| 計 | (1) | (3) | (4) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
| 54 | 34 | 88 | 58 | 28 | 86 | 57 | 25 | 82 | 59 | 35 | 94 | ||
| 年次 | 入学定員※ | 5回生 | 6回生 | 合計 | |||||||||
| 学科 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 薬科学科
(4年制) |
65 | (3) | (5) | (8) | |||||||||
| 54 | 33 | 87 | |||||||||||
|
薬学科 (6年制) |
15 | ||||||||||||
| 6 | 9 | 15 | 4 | 10 | 14 | 15 | 32 | 47 | |||||
|
学科なし |
(一括募集:80) | ||||||||||||
| 169 | 76 | 245 | |||||||||||
| 計 | (3) | (5) | (8) | ||||||||||
| 6 | 9 | 15 | 4 | 10 | 14 | 238 | 141 | 379 | |||||
※( )内数字は外国人留学生(在留資格「留学」)で内数
※本学では、薬科学科と薬学科を合わせた学部単位での募集(両学科一括募集)のため、以下のとおり記載します。ただし、R7以前特色入試、留学生特別選抜における薬科学科、薬学科の入学者は各学科に記載します。
「1回生」~「3回生」・・・「学科なし」へ配属を分ける前の総数(一括募集数)を記載
「4回生」・・・・・・・・・配属を分け、決定された学科へ記載
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 研究生 | 3 | 0 | 3 | 科目等履修生 | 0 | 1 | 1 | 特別研究学生 | 11 | 5 | 16 |
薬学研究科
修士課程
| 年次 | 入学定員 | 1回生 | 2回生 | 合計 | ||||||||||||||
| 専攻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
| 薬科学 | 50 | (2) | (2) | (4) | (3) | (7) | (4) | (5) | (9) | |||||||||
| 39 | 22 | 61 | 46 | 24 | 70 | 85 | 46 | 131 | ||||||||||
( )内数字は外国人留学生(在留資格「留学」)で内数
一貫制博士課程(5年制)
| 年次 | 入学定員 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | 5回生 | 合計 | ||||||||||||
| 専攻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 創発医薬科学
(2022~) |
14 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | 39 | 8 | 47 | ||
( )内数字は外国人留学生(在留資格「留学」)で内数
博士後期課程
| 年次 | 入学定員 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 合計 | ||||||||||||||||
| 専攻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
| 薬科学 | 12 | (2) | (1) | (3) | (3) | (2) | (5) | (2) | (1) | (3) | (7) | (4) | (11) | ||||||||
| 12 | 7 | 19 | 19 | 6 | 25 | 18 | 4 | 22 | 49 | 17 | 66 | ||||||||||
| 医薬創成情報科学
(~2021) |
7 | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 合計 | (2) | (1) | (3) | (3) | (2) | (5) | (3) | (1) | (4) | (8) | (4) | (12) | |||||||||
| 12 | 7 | 19 | 19 | 6 | 25 | 19 | 4 | 23 | 50 | 17 | 67 | ||||||||||
( )内数字は外国人留学生(在留資格「留学」)で内数
博士課程
| 年次 | 入学定員 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | 合計 | ||||||||||||||||||
| 専攻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
| 薬学 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | 18 | 12 | 30 | ||||||||||
( )内数字は外国人留学生(在留資格「留学」)で内数
外国人留学生数 (在留資格が「留学」の学生)
| 国名 | 学部 | 大学院 | 研究生 | 特別研究 学生 |
計 |
||
| 修士課程 | 博士後期課程 | 博士課程(一貫) | |||||
| インド | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| マレーシア | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| フィリピン | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 韓国 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| モンゴル | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 中国 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | 19 |
| 台湾 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 |
| シリア | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ニュージーランド | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 総計 | 9 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 32 |
○卒業者・修了者
①学部卒業者数
| 卒業年月 | 人数 | |||||||||
| 旧制 | 昭和16年12月 | ~ | 昭和28年3月 | 402 | ||||||
| 新制 | 医学部薬学科 | 昭和28年3月 | ~ | 昭和35年3月 | 300 | |||||
| 薬学部 | 昭和36年3月 | ~ | 令和8年3月 | 5,094 | ||||||
| 合 計 | 5,796 | |||||||||
令和7年度 学部卒業者数:87名
②修士修了者数
| 修了年月 | 人数 | |||||
| 昭和30年3月 | ~ | 令和8年3月 | 3,210 | |||
令和7年度 修士修了者数:54名
○博士学位授与数
| 授与年月 | 人数 | ||||||||||
| 旧制 | (医学博士1名含む) | 昭和18年10月 | ~ | 昭和37年2月 | 308 | ||||||
| 新制 | 課 程 博 士 | 昭和33年9月 | ~ | 令和8年3月 | 1,104 | ||||||
| 論 文 博 士 | 昭和36年9月 | ~ | 令和8年3月 | 780 | |||||||
| 合 計 | 2,192 | ||||||||||
令和7年度 課程博士授与者:24名 論文博士授与者:0名